線掃描視覺檢查機
線掃描視覺檢查機

| 設備規格: | |
| 設備外觀尺寸 | 700(L)×900(W)×1700(H)(mm) |
| 設備精度 | ±0.01mm |
| 移動行程 | Y 300mm |
| 移動速度 | Y 200mm/s |
| 拍照移動速度 | 依產品而定 |
| CCD裝置 | Area Scan 依客戶需求變更 |
| 電氣源 | 單相 220V , 氣壓 5Kg/cm2 |
| 設備功能: |
| 1.可檢出 70 micron element, 確認面積大小是否合規格 |
| 2.高速運算,100mb原圖運算僅需3-6sec |


| 設備規格: | |
| 設備外觀尺寸 | 700(L)×900(W)×1700(H)(mm) |
| 設備精度 | ±0.01mm |
| 移動行程 | Y 300mm |
| 移動速度 | Y 200mm/s |
| 拍照移動速度 | 依產品而定 |
| CCD裝置 | Area Scan 依客戶需求變更 |
| 電氣源 | 單相 220V , 氣壓 5Kg/cm2 |
| 設備功能: |
| 1.可檢出 70 micron element, 確認面積大小是否合規格 |
| 2.高速運算,100mb原圖運算僅需3-6sec |
